Saunaöfen und Steuerungen
Saunaöfen und Steuerungen aller Leistungsstärken einzeln kaufen. Profitieren Sie von über 100 Jahren Forschung und Erfahrung.
Alle Öfen von TylöHelo heizen Ihre Saunakabine doppelt so schnell auf wie jeder andere Ofen. Das einzigartige Intelli.air-System von TylöHelo: Dynamische Luftkammern für eine bessere Verteilung der warmen Luft und die patentierte Funktion mit separaten Leistungsstufen ermöglichen Energieeinsparungen von bis zu 30 %.
Die Öfen von TylöHelo wurden sorgfältig darauf ausgelegt, dem Nutzer das bestmögliche Saunaerlebnis zu bieten. Ein abgewinkeltes Gitter sorgt für eine optimale Verteilung der heißen Luft. Ein integrierter Wasserbehälter schafft bei Bedarf ein feuchteres Klima.
Dank eines von TylöHelo entwickelten Steinbehälters, der in der Mitte des Ofens untergebracht ist. Er nimmt fast die volle Länge des Ofens ein, weshalb das aufgegossene Wasser beinahe zu 100 % verdunstet.
Die Öfen der Serie Sense von TylöHelo sind mit der einzigartigen Schutzbeschichtung Thermosafe™ versehen, die vor versehentlichen Verbrennungen schützt. Thermostat und Temperaturfühler sind wichtige Komponenten, die mit größter Sorgfalt ausgewählt wurden, um eine maximale Sicherheit zu erreichen und ein Überhitzen zu verhindern.
Unsere langjährige Tradition in Sachen Qualität und Handwerkskunst wird durch unsere eigene Forschung, Entwicklung und Fertigung fortgesetzt. Durch die konsequente Verwendung hochwertiger Materialien können wir Haltbarkeit und Langlebigkeit gewährleisten. Zusätzlich gewähren wir eine großzügige Werksgarantie von nicht weniger als 5 Jahren.
GEPRÜFTE &
WIRKSAMKEIT
SERVICE &
REPARATUR
NACHHALTIG
WIRTSCHAFTEN
Saunaofen Sense Sport
Leistung | 2 / 4 / 6 / 8 kW |
Masse | 348 x 480 x 214 mm (2/4 kW) 431 x 337 x 559 mm (6 – 8 kW) |
Kabinenvolumen | 2-4 m3 (2 / 4 kW) 4-8 m3 (6 kW) 6-12 m3 (8 kW) |
Steuerung | Im Saunaofen integriert |
Saunaofen Sense Combi Sport
Leistung | 5 kW |
Masse | 348 x 490 x 274 mm (2/4 kW) |
Kabinenvolumen | 2-4 m3 |
Steuerung | Im Saunaofen integriert |
Saunaofen Sense Combi Sport
Leistung | 5 kW |
Masse | 348 x 490 x 274 mm (2/4 kW) |
Kabinenvolumen | 2-4 m3 |
Steuerung | Im Saunaofen integriert |
Saunaofen Sense Pure
Leistung | 6 / 8 / 10 kW |
Masse | 431 x 375 x 559 mm |
Kabinenvolumen | 4-8 m3 (6kW) 6-12 m3 (8kW) 10-18 m3 (10kW) |
Steuerung | Pure inklusiv |
Saunaofen Sense Combi Pure
Leistung | 6 / 8 / 10 kW |
Masse | 431 x 375 x 559 mm |
Kabinenvolumen | 4-8 m3 (6kW) 6-12 m3 (8kW) 10-18 m3 (10kW) |
Steuerung | Pure inklusiv |
Saunaofen Sense Combi Sport
Leistung | 6 / 8 / 10 kW |
Masse | 431 x 375 x 559 mm |
Kabinenvolumen | 4-8 m3 (6kW) 6-12 m3 (8kW) 10-18 m3 (10kW) |
Steuerung | Pure inklusiv |
Saunaofen Sense Elite
Leistung | 6 / 8 / 10 kW |
Masse | 431 x 375 x 559 mm |
Kabinenvolumen | 4-8 m3 (6kW) 6-12 m3 (8kW) 10-18 m3 (10kW) |
Steuerung | Elite inklusiv |
Saunaofen Sense Combi Elite
Leistung | 6 / 8 / 10 kW |
Masse | 431 x 375 x 559 mm |
Kabinenvolumen | 4-8 m3 (6kW) 6-12 m3 (8kW) 10-18 m3 (10kW) |
Steuerung | Pure inklusiv |
Saunaofen Sense Combi Elite
Leistung | 6 / 8 / 10 kW |
Masse | 431 x 375 x 559 mm |
Kabinenvolumen | 4-8 m3 (6kW) 6-12 m3 (8kW) 10-18 m3 (10kW) |
Steuerung | Elite inklusiv |
Saunaofen Expression
Leistung | 10 kW |
Masse | 500 x 730 x 200 mm |
Kabinenvolumen | 10-18 m3 (10kW) |
Farben | Champanger, Kupfer, Schwarz |
Relaiskasten | Commercial Lite |
Steuerung | Elite oder Elite (exclusiv) |
Saunaofen Sense Commmerical
Leistung | 6 / 8 / 10 / 16 / 20 kW |
Masse | 431 x 375 x 559 mm (6-8kW) 650 x 650 x 400 mm (10-20kW) |
Kabinenvolumen | 4-8 m3 (6kW) / 6-12 m3 (8kW) 10-18 m3 (10kW) / 15-35 m3 (16 kW) 22-43 m3 (20kW) |
Farben | Champanger, Kupfer, Schwarz |
Steuerung | Elite oder Elite (exclusiv) |
Saunaofen Sense Commmerical
Leistung | 6 / 8 / 10 / 16 / 20 kW |
Masse | 431 x 375 x 559 mm (6-8kW) 650 x 650 x 400 mm (10-20kW) |
Kabinenvolumen | 4-8 m3 (6kW) / 6-12 m3 (8kW) 10-18 m3 (10kW) / 15-35 m3 (16 kW) 22-43 m3 (20kW) |
Farben | Champanger, Kupfer, Schwarz |
Steuerung | Elite oder Elite (exclusiv) |
Unterbankofen
Leistung | 4.5 / 6 / 7.5 / 9 / 10.5 / 12 kW |
Masse | 1000 x 350 x 600 mm |
Kabinenvolumen | 4-8 m3 (6kW) / 6-12 m3 (8kW) 10-18 m3 (10kW) / 15-35 m3 (16 kW) 22-43 m3 (20kW) |
Steuerung | Design-Touch |
Optional mit Wassertasche für kombinierte Bio-Sauna |
Kontrollgerät Pure
Masse | 127 x 85 x 12 mm |
Geeignet für | Sauna & Dampfbad |
Montage | Innerhalb & ausserhalb der Kabine |
Einstellungen | Beleuchtung, Temparatur |
Kontrollgerät Pure
Masse | 127 x 85 x 12 mm |
Geeignet für | Sauna & Dampfbad |
Montage | Innerhalb & ausserhalb der Kabine |
Einstellungen | Beleuchtung, Temparatur |
Kontrollgerät Elite
Masse | 127 x 85 x 12 mm |
Geeignet für | Sauna & Dampfbad |
Einstellungen | Energiesparfunktion, WLAN/ App-Konnektivität (WiFi nur im lokalen Netzwerk) |
Peter Sterchi – Inhaber
+41 31 994 11 11